| ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΜΙΑ 2Φ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ | |||||||
| Άτομα | Ωφέλιμο Φορτίο (kg) | Ελάχιστο Πλάτος Φρεατίου (mm) | Ελάχιστο Βάθος Φρεατίου (mm) | Ενδεικτικό Πλάτος Πόρτας (mm) | Πλάτος Θαλάμου (mm) | Βάθος Θαλάμου (mm) | Μέγιστο Εμβαδό Θαλάμου (τμ) |
| 3 | 225 | 1350 | 1350 | 700 | 800 | 850 | 0,7 |
| 4 | 300 | 1350 | 1500 | 700 | 900 | 1000 | 0,9 |
| 5 | 400 | 1450 | 1650 | 700 | 1000 | 1150 | 1,17 |
| 6 | 450 | 1550 | 1700 | 800 | 1100 | 1150 | 1,3 |
| 7 | 525 | 1550 | 1850 | 800 | 1100 | 1300 | 1,45 |
| 8 | 600 | 1550 | 1950 | 800 | 1100 | 1400 | 1,6 |
| 9 | 675 | 1550 | 2100 | 800 | 1100 | 1550 | 1,75 |
| 10 | 750 | 1650 | 2100 | 800 | 1200 | 1550 | 1,9 |
| 11 | 825 | 1650 | 2150 | 900 | 1200 | 1600 | 2,05 |
| 12 | 900 | 1750 | 2200 | 900 | 1300 | 1650 | 2,2 |
| 13 | 1000 | 1850 | 2150 | 1000 | 1400 | 1600 | 2,4 |
| 14 | 1050 | 1750 | 2450 | 900 | 1300 | 1900 | 2,5 |
| 15 | 1125 | 1750 | 2550 | 900 | 1300 | 2000 | 2,65 |
| 16 | 1200 | 1800 | 2550 | 1000 | 1350 | 2000 | 2,8 |
| 17 | 1275 | 1950 | 2850 | 1100 | 1200 | 2300 | 2,95 |
| 18 | 1350 | 2000 | 2800 | 1100 | 1350 | 2250 | 3,1 |
| 19 | 1425 | 2000 | 2900 | 1100 | 1350 | 2350 | 3,25 |
| 20 | 1500 | 2150 | 2950 | 1200 | 1400 | 2400 | 3,4 |
| 21 | 1600 | 2300 | 3050 | 1300 | 1400 | 2500 | 3,56 |
| 24 | 1800 | 2300 | 3050 | 1300 | 1500 | 2500 | 3,88 |
| 26 | 2000 | 2300 | 3250 | 1300 | 1500 | 2700 | 4,2 |
| 33 | 2500 | 2450 | 3250 | 1400 | 1800 | 2700 | 5 |




Αφήστε ένα σχόλιο
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να αφήσετε σχόλιο.